Details
Mastervolt MasterShunt 500
Ultra moderne accu monitor met alle intelligentie die nodig is voor beveiliging en informatie diensten. Alle informatie voor het monitoren van accu's is beschikbaar via MasterBus. De hoofdzekering van 500A maakt het systeem veilig. De geïntegreerde real-time klok biedt een aantal aanvullende functies.
Dit eenvoudig te installeren product gebruikt geavanceerde algoritmes om de accustatus te berekenen. De geïntegreerde systeemzekering en busverbinding leveren een enorme besparing in bedrading op. De MasterShunt heeft de IBEX innovation award gewonnen in 2008!
Extra informatie
| Artikelnummer | M77020100 |
|---|---|
| Model | Mastervolt MasterShunt 500 |
| Levertijd | 2 tot 7 werkdagen |
| Technische specificaties | Voor batterij capaciteiten van 10 tot 10000 Ah |
| Gewicht in Kg | 1.5000 |
| Merk | Mastervolt |
| Overige kenmerken | - Battery capacity range: 10- 10000 Ah - Relative humidity: < 95% - Protection degree: 21 Vertical mounting - Voltage measurement precision: < 0.05 V - Voltage measurement range: 7 to 60 V - Internal clock: yes - MasterBus supported languages: ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR - Cranking rating (10 sec): 600 A - Current measurement precision: < 0.2 A - Current measurement range: -1000 to +1000 A |
| Afmetingen LxBxH (mm) | 150 x 146 x 65 mm |
| Garantie | 24 maanden voorwaarden Mastervolt |
| Garantie Voorwaarden | |
| Handleiding | |
| Specificatieblad |
