Details
Battery Watch
Deze toepassing bevat een elektronische schakelaar die ladingen tot 150A aankan. Als de accuspanning beneden een gestelde waarde valt (dit onderspanningsniveau is eenvoudig in te stellen met behulp van DIP switch) wordt de lading automatisch afgeschakeld. Wanneer ingestelde waardes worden overschreden volgt er LED indicatie op het apparaat en een akoestisch alarm. Op deze manier wordt voorkomen dat een service en/of startaccu wordt ontladen onder een door de gebruiker ingestelde spanning.
Monitoring en bediening is mogelijk als de Battery Watch aan het hoofdpaneel gekoppeld is. De Battery Watch is makkelijk te monteren op DIN rail.
Extra informatie
| Artikelnummer | M83200150 |
|---|---|
| Model | Mastervolt Battery Watch 12 - 24 Volt DC |
| Levertijd | 2 tot 7 werkdagen |
| Technische specificaties | Voor 12VDC en 24VDC installaties |
| Gewicht in Kg | 0.6000 |
| Merk | Mastervolt |
| Overige kenmerken | - Switch off under voltage 24 V: 18-24 V - Switch off under voltage 12 V: 9-12 V - Max. input alternator: 150 A |
| Voedings spanning | 12 - 24 Volt DC |
| Voltage | 12 - 24 volt |
| Statusweergave | Led |
| Koeling | Convectie gekoeld |
| Afmetingen LxBxH (mm) | 157 x 140 x 80 mm |
| Garantie | 24 maanden voorwaarden Mastervolt |
| Garantie Voorwaarden | |
| Handleiding | |
| Specificatieblad |
