Details
De BL modellen zijn Li-FePo4 (Lithium IJzer Fosfaat) batterijen. Deze BL batterijen zijn standaard voorzien van de benodigde elektronica welke nodig is voor de veiligheid maar ook voor de optimale benuttng van de capaciteit.
BSOL heeft deze Lithium batterijen ontwikkeld voor de professioneel gebruiker, daarom zijn alleen de beste componenten voor de cellen als voor de elektronica gebruikt.
Helaas zijn er ook Lithium batterijen op de markt van slechte kwaliteit. Het kwaliteitsverschil zit o.a. in de gebruikte grondstoffen en de nauwkeurigheid bij de productie van de cellen die de energie leveren maar ook in de noodzakelijke elektronica. Dus let op wat u vergelijkt en koopt, een Lithium batterij van slechte kwaliteit kan u teleurstellen in de capaciteit en levensduur maar kan zelfs (brand) gevaarlijk zijn.
Extra informatie
| Artikelnummer | B1010700008 |
|---|---|
| Model | BL 12-80 12V-80Ah Li-FePo4 Lithium Iron Phosphate |
| Levertijd | op aanvraag |
| Gewicht in Kg | 10.3000 |
| Voltage | 12 volt |
| Capaciteit | 80 Ah |
| Merk | BSOL |
| Overige kenmerken | - Standaard bouwvorm van Lood Zuur accu's - Vriendelijk voor het milieu - Veilig - Lange houdbaarheid en korte oplaadtijd - Hoge energie-efficiëntie - Geen memory-effect - Breed temperatuurbereik - Geïntegreerde cel balanceren - 1 / 3 van het gewicht - Twee keer de run-time vergeleken met VRLA batterijen - > 1000 cycles @100% DoD - Custom ontwerp mogelijk |
| Soort gebruik | Cyclic, Deep-Cycle, Light-Cyclic, Semi-Traction, Stand-By, Traction |
| Afmetingen LxBxH (mm) | 350 x 167 x 179 mm (total Height 179mm) |
| Legering | Li-FePO4 |
| Aansluiting | M6 insert |
| Behuizing | ABS |
| Oriëntatie | Staand, liggend |
| Zelfontlading % / maand | 2% |
| Temp. bereik ⁰C | -20 ⁰C tot + 60 ⁰C |
| Garantie | 12 maanden op materiaalfouten |
| Handleiding | |
| Specificatieblad |
